0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 октября в Заозерном
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЮЗ1 м/с | 610мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | ЗЮЗ1 м/с | 609мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | ЮЮЗ2 м/с | 608мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ССВ1 м/с | 607мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | ССВ1 м/с | 607мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +3° | ЮЗ2 м/с | 607мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 608мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЗЮЗ2 м/с | 609мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -3° | ЗСЗ2 м/с | 609мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +4° | ЮЮВ1 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +2° | штиль | 622мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +1° | штиль | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | ЮЗ1 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +11° | ССЗ1 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +15° | ЮЗ2 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +12° | ССЗ1 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +4° | ЮВ1 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +4° | Ю1 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЗСЗ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | З3 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | З1 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | З1 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +7° | З2 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +8° | ЗСЗ2 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +5° | З1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +4° | З1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -2° | З1 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -1° | З2 м/с | 615мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -5° | З1 м/с | 613мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +2° | З2 м/с | 614мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +7° | ЗСЗ2 м/с | 615мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +6° | З3 м/с | 614мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +5° | З2 м/с | 613мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +3° | З4 м/с | 613мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -2° | З1 м/с | 614мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Окт | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +1° | ВСВ2 м/с | 615мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +0° | В3 м/с | 614мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -1° | В4 м/с | 615мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | СВ3 м/с | 615мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | В4 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ВЮВ3 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | В4 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -2° | ВСВ3 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -3° | ВСВ3 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | СВ3 м/с | 614мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -6° | В3 м/с | 615мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -8° | ВСВ2 м/с | 615мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -8° | ССВ2 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -5° | ССЗ4 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ССЗ4 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | С4 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ССЗ4 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ЗЮЗ2 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | З2 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -2° | Ю1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +3° | З1 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +9° | ЗЮЗ2 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +7° | С1 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | З1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -3° | З1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -6° | штиль | 626мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | штиль | 625мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | штиль | 624мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -9° | штиль | 625мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -2° | штиль | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | З1 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -10° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | штиль | 615мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -20° | штиль | 614мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -15° | штиль | 616мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -4° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +0° | Ю1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | СВ2 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | штиль | 617мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 615мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -6° | штиль | 622мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -5° | штиль | 623мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +2° | штиль | 624мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +4° | ВСВ1 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -0° | ВСВ1 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -6° | штиль | 622мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -5° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -2° | штиль | 623мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +5° | штиль | 623мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +5° | штиль | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | Ю1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | З1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -10° | штиль | 614мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | ЮЮЗ1 м/с | 613мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | штиль | 613мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | штиль | 615мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -4° | штиль | 617мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | ЮЗ1 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 615мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 614мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | штиль | 618мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -2° | ЗЮЗ1 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 615мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +2° | Ю1 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +7° | ВЮВ2 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +4° | В1 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -0° | штиль | 615мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | штиль | 614мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -4° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ССЗ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +5° | ЗЮЗ1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +10° | ЮЮЗ3 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +7° | ЮЗ2 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +5° | ЮЮЗ2 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +3° | Ю1 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Заозерном за 10 октября.